Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 9. 10. 2026 | 12.9 | 75.7 |
| 8. 10. 2026 | 13.2 | 73.3 |
| 7. 10. 2026 | 13.5 | 74.8 |
| 6. 10. 2026 | 13.3 | 76.0 |
| 5. 10. 2026 | 13.5 | 74.1 |
| 4. 10. 2026 | 13.6 | 67.9 |
| 3. 10. 2026 | 13.8 | 70.5 |
| 2. 10. 2026 | 13.7 | 60.0 |
| 1. 10. 2026 | 13.6 | 67.1 |
| 30. 9. 2026 | 13.0 | 67.8 |
| 29. 9. 2026 | 12.7 | 76.5 |
| 28. 9. 2026 | 12.0 | 77.8 |
| 27. 9. 2026 | 11.5 | 78.0 |
| 26. 9. 2026 | 10.8 | 80.0 |
| 25. 9. 2026 | 10.9 | 83.0 |
| 24. 9. 2026 | 11.1 | 77.0 |
| 23. 9. 2026 | 11.5 | 77.0 |
| 22. 9. 2026 | 11.6 | 79.0 |
| 21. 9. 2026 | 12.4 | 79.0 |
| 20. 9. 2026 | 13.7 | 78.0 |
| 19. 9. 2026 | 13.5 | 78.0 |
| 18. 9. 2026 | 13.5 | 77.8 |
| 17. 9. 2026 | 14.2 | 81.0 |
| 16. 9. 2026 | 14.1 | 82.8 |
| 15. 9. 2026 | 14.0 | 79.1 |
| 14. 9. 2026 | 14.2 | 86.0 |
| 13. 9. 2026 | 13.9 | 77.2 |
| 12. 9. 2026 | 14.1 | 72.0 |
| 11. 9. 2026 | 14.7 | 71.3 |
| 10. 9. 2026 | 15.6 | 73.9 |
| 9. 9. 2026 | 17.0 | 78.3 |
| 8. 9. 2026 | 14.8 | 70.5 |
| 7. 9. 2026 | 13.8 | 71.0 |
| 6. 9. 2026 | 14.7 | 74.2 |
| 5. 9. 2026 | 15.8 | 81.3 |
| 4. 9. 2026 | 16.0 | 79.4 |
| 3. 9. 2026 | 16.0 | 77.0 |
| 2. 9. 2026 | 16.2 | 77.0 |
| 1. 9. 2026 | 16.2 | 75.1 |
| 31. 8. 2026 | 16.8 | 74.2 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 10. 10. 2025 | 9.4 | 90.4 |