Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 13. 6. 2026 | 12.4 | 85.0 |
| 12. 6. 2026 | 12.7 | 79.0 |
| 11. 6. 2026 | 13.3 | 79.0 |
| 10. 6. 2026 | 14.4 | 79.1 |
| 9. 6. 2026 | 15.3 | 73.0 |
| 8. 6. 2026 | 14.3 | 78.0 |
| 7. 6. 2026 | 14.4 | 79.2 |
| 6. 6. 2026 | 14.1 | 79.2 |
| 5. 6. 2026 | 14.5 | 80.0 |
| 4. 6. 2026 | 14.6 | 78.0 |
| 3. 6. 2026 | 15.2 | 70.8 |
| 2. 6. 2026 | 14.8 | 75.0 |
| 1. 6. 2026 | 15.3 | 79.0 |
| 31. 5. 2026 | 15.1 | 73.0 |
| 30. 5. 2026 | 14.6 | 64.4 |
| 29. 5. 2026 | 14.1 | 69.0 |
| 28. 5. 2026 | 15.1 | 72.0 |
| 27. 5. 2026 | 15.8 | 75.8 |
| 26. 5. 2026 | 15.3 | 78.9 |
| 25. 5. 2026 | 14.9 | 85.0 |
| 24. 5. 2026 | 13.9 | 83.0 |
| 23. 5. 2026 | 12.1 | 83.0 |
| 22. 5. 2026 | 11.4 | 82.8 |
| 21. 5. 2026 | 11.1 | 86.7 |
| 20. 5. 2026 | 10.1 | 81.5 |
| 19. 5. 2026 | 8.9 | 77.4 |
| 18. 5. 2026 | 8.3 | 77.0 |
| 17. 5. 2026 | 8.1 | 77.7 |
| 16. 5. 2026 | 8.4 | 81.0 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 25. 6. 2025 | 16.0 | 75.2 |