Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 9. 10. 2026 | 12.5 | 75.0 |
| 8. 10. 2026 | 13.5 | 76.9 |
| 7. 10. 2026 | 13.6 | 74.0 |
| 6. 10. 2026 | 14.7 | 72.8 |
| 5. 10. 2026 | 14.3 | 77.0 |
| 4. 10. 2026 | 14.6 | 76.0 |
| 3. 10. 2026 | 14.9 | 63.0 |
| 2. 10. 2026 | 14.9 | 66.0 |
| 1. 10. 2026 | 16.5 | 58.3 |
| 30. 9. 2026 | 16.0 | 60.8 |
| 29. 9. 2026 | 15.3 | 67.8 |
| 28. 9. 2026 | 14.6 | 74.9 |
| 27. 9. 2026 | 13.4 | 76.9 |
| 26. 9. 2026 | 13.1 | 77.0 |
| 25. 9. 2026 | 11.0 | 80.8 |
| 24. 9. 2026 | 11.3 | 82.3 |
| 23. 9. 2026 | 11.9 | 75.0 |
| 22. 9. 2026 | 11.9 | 79.8 |
| 21. 9. 2026 | 12.3 | 80.3 |
| 20. 9. 2026 | 14.1 | 81.1 |
| 19. 9. 2026 | 14.6 | 76.0 |
| 18. 9. 2026 | 14.5 | 76.7 |
| 17. 9. 2026 | 14.9 | 76.8 |
| 16. 9. 2026 | 15.8 | 85.0 |
| 15. 9. 2026 | 15.3 | 82.0 |
| 14. 9. 2026 | 14.9 | 84.5 |
| 13. 9. 2026 | 14.0 | 81.6 |
| 12. 9. 2026 | 14.6 | 74.0 |
| 11. 9. 2026 | 14.6 | 68.3 |
| 10. 9. 2026 | 15.2 | 70.6 |
| 9. 9. 2026 | 17.0 | 75.2 |
| 8. 9. 2026 | 19.2 | 75.8 |
| 7. 9. 2026 | 15.3 | 72.6 |
| 6. 9. 2026 | 15.1 | 68.7 |
| 5. 9. 2026 | 16.4 | 69.4 |
| 4. 9. 2026 | 17.9 | 84.0 |
| 3. 9. 2026 | 16.7 | 76.2 |
| 2. 9. 2026 | 16.9 | 75.0 |
| 1. 9. 2026 | 16.9 | 73.0 |
| 31. 8. 2026 | 17.6 | 84.1 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 10. 10. 2025 | 9.7 | 91.0 |